收息股2023|20隻高息港股 入場費$1,580起+回報高達8厘!
- 志偉哥

- 2023年8月15日
- 讀畢需時 2 分鐘

收息股2023|收息股邊隻好?
想配搭高息收息股組合又有咩好選擇?經濟一週為讀者嚴選20隻入場費$10,000以下的高息港股收息股,讓懶得管理資金的投資者可以靠收息股踏出創造被動收入的第一步。
內銀收息股2023 現價(港元)* 每手入場費(港元)* TTM股息率(%)*
中國銀行(03988) 2.760 2,760 9.13
交通銀行(03328) 4.540 4,540 8.99
建設銀行(00939) 4.270 4,270 9.88
工商銀行(01398) 3.570 3,570 9.22
收息股2023 現價(港元)* 每手入場費(港元)* TTM股息率(%)*
港燈-SS(02638) 4.860 2,430 6.58
香港寬頻(01310) 4.110 2,055 9.73
收息股2023 現價(港元)* 每手入場費(港元)* TTM股息率(%)*
招商局商業房託(01503) 1.820 1,820 14.40
富豪產業信託(01881) 0.980 980 6.22
春泉產業信託(01426) 2.100 2,100 10.10
泓富產業信託(00808) 1.600 1,600 10.19
陽光房地產基金(00435) 2.910 2,910 8.18
置富產業信託(00778) 5.600 5,600 7.77
越秀房產信託基金(00405) 1.580 1,580 8.23
冠君產業信託(02778) 2.930 2,930 6.66
收息股2023 現價(港元)* 每手入場費(港元)* TTM股息率(%)*
中國銀行(03988) 2.760 2,760 9.13
交通銀行(03328) 4.540 4,540 8.99
中國石油股份(00857) 5.870 11,740 8.11
工商銀行(01398) 3.570 3,570 9.22
收息股2023 現價(港元)* 每手入場費(港元)* TTM股息率(%)*
建設銀行(00939) 4.270 4,270 9.88
中國石油化工股份(00386) 4.450 8,900 9.03
中信股份(00267) 8.170 8,170 7.97
收息股2023 現價(港元)* 每手入場費(港元)* TTM股息率(%)*
中國海洋石油(00883) 13.080 13,080 11.09
港燈-SS(02638) 4.860 2,430 6.58
香港寬頻(01310) 4.110 2,055 9.73
載通(00062) 10.300 4,120 4.85
收息股2023 現價(港元)* 每手入場費(港元)* TTM股息率(%)*
招商局商業房託(01503) 1.820 1,820 14.40
富豪產業信託(01881) 0.980 980 6.22
春泉產業信託(01426) 2.100 2,100 10.10
泓富產業信託(00808) 1.600 1,600 10.19
收息股2023 現價(港元)* 每手入場費(港元)* TTM股息率(%)*
陽光房地產基金(00435) 2.910 2,910 8.18
置富產業信託(00778) 5.600 5,600 7.77
越秀房產信託基金(00405) 1.580 1,580 8.23
冠君產業信託(02778) 2.930 2,930 6.66
#喜歡此頻道內容就請立即訂閱 ^v^



留言